Información Básica 
                                
                                - No. de Modelo: SGM-265w
- Garantía : 25 años
- Número de células : 72pcs
- Solicitud : Industria Ligera
- Condición : Nuevo
- Proceso de dar un título : ISO , CE
- Material : Silicio Monocristalino
Información Adicional.
                                - Trademark: sungold
- Packing: Carton Box and Wooden Pallet
- Standard: CE, ISO9001, RoHS
- Origin: Gangdong Province, China
- HS Code: 8541402000
- Production Capacity: 2.5MW /Month
Descripción de Producto
                            | Sungold Mono Solar panel solar de 260W | |
| Tamaño de celda(mm): | 156*156 | 
| El poder de la tolerancia: | ±3% | 
| Potencia de pico (Wp): | 265w | 
| La tensión en el Pmax (VMP): | 29.6 | 
| La corriente en Pmax (Imp): | 8,92 | 
| Tensión en circuito abierto(Voc): | 35.5 | 
| Corriente de cortocircuito (Isc): | 9.64 | 
| El voltaje del sistema Max(VDC): | 1000V (IEC). | 
| Temperatura de funcionamiento: | -40ºC a + 85ºC | 
| La eficiencia de las células: | 18.30% | 
| Coeficiente de Temperatura Pmax: | -0,39%/ºC | 
| Coeficiente de temperatura de COV: | -0,29%/ºC | 
| Coeficiente de temperatura de los CAI: | 0,05%/ºC | 
| Temperatura de la célula nominal de funcionamiento: | 45+/-2ºC | 
| Los datos bajo condiciones de prueba estándar (STC) | 1000W/m²; 1.5AM | 
| Tipo de conector: | MC4 | 
| La cota(mm): | 992*1640*40 | 
Tipo de Producto
                            
                                 »
								  »
																	 »