Descripción de Producto
Potencia máxima en el STC. | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 270W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 29, 3V | 29, 6V | 29, 9V | 30, 5V | 30, 8V | 31, 1V | 31.6V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.54A |
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 36.5V | 36, 9V | 37, 2V | 37.5V | 37, 7V | 38, 1V | 38.4V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.13A |
La eficiencia del módulo | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.62% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | La poli-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||||
Nº de celdas | 60 (6x10) | ||||||
La dimensión | 1650x990x35/40mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm², Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0, 41%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.31%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.06%/°C |
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Trina Solar, Suntech Yingli Solar solar, , HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares