Descripción de Producto
Características eléctricas en Condiciones estándar de prueba (STC)
El tipo de módulo | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
La máxima Potencia- Pmpp (W) | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 |
Energía positiva de la Tolerancia | 0~3% | 0- 3% | 0~3% | 0- 3% | 0- 3% |
Tensión en circuito abierto - Voe (V). | 38 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 |
Corriente de cortocircuito - Lsc (A) | 9.15 | 9, 08 | 9.01 | 8, 94 | 8, 92 |
El Voltaje de alimentación máximo -Vmpp (V). | 30.9 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.1 |
La máxima Potencia Actual - Lmpp (A) | 8, 91 | 8.8 | 8, 69 | 8, 58 | 8.47 |
Datos eléctricos se refiere a una prueba estándar condlUons (STC): Lrradlance 1000WI m'; Soy 1.5; La celda de medición de temperatura de 25"C la incertidumbre de poder dentro de ±3%. Certi fied de acuerdo con IEC61215, IEC61730? 1/2, y UL 1703
Características eléctricas en la Temperatura de la célula normal de funcionamiento (NOCT)
El tipo de módulo | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
La máxima Potencia- Pmpp (W) | 211 | 198 | 195 | 192 | 188 |
El Voltaje de alimentación máximo -Vmpp (V). | 28.4 | 283 | 282 | 28.1 | 28 |
La máxima Potencia Actual - Lmpp (A) | 7.1. | 7.01 | 6.92 | 6, 82 | 6.72 |
Tensión en circuito abierto - Voe (V). | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.6 |
Corriente de cortocircuito - Lsc (A) | 7, 35 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 7.16 |
Características de temperatura | |
La temperatura de la tensión Cofficient | -0.292%/K |
Coeficiente de Temperatura actual | +0.045%/K |
Coeficiente de Temperatura de alimentación | -0.408%/K |
Maximun Clasificaciones | |
Tensión máxima del sistema(V). | 1000 |
Fusible de la serie (A) | 20 |
Sobrecarga de corriente inversa(A) | 27 |
Características mecánicas | |
Dimensiones | 1640*990*35mm |
Wight | 18, 3kg. |
Marco | El aluminio anodizado Prifile |
Frente de Vidrio | De seguridad templado Proffile blanco |
La Encapsulación de células | EVA(Ethylene-Vinyl acetato) |
La placa posterior | La película compuesta |
Las células | 6*10 Polycrstalline Células solares (4BB O 5BB 156*156mm) |
Caja de empalmes | Corriente nominal ≥12A, IP≥65& UL y TUV |
El cable | 900 mm de longitud, 1*4mm2 |
El conector | MC4/compatibles Con el MC4 |
Embalaje | |
Contenedor 20' | 360pcs |
Contenedor de 40' | 840pcs |
Contenedor de 40'HC | 910pcs |
El diseño del sistema | |
Temp. Gama | -40ºCto+85ºC |
Granizo | Máx. De Diámetro De 25mm Con Velocidad De impacto de 23m/s |
Max. La capacidad | La nieve 5400 Pa, viento 2400 Pa |
Clase de aplicación | Un |
Clase de seguridad | II |