Descripción de Producto
HT30U-1024 PWM controlador de carga solar     
                        
* Reconocimiento automático 12/24V 
* Con 2*5V 1un cargador USB 
* 4 LED para mostrar la capacidad de la batería y estado de batería 
* Terminal más grande, más seguridad y de fácil instalación 
* Indicadores LED para Charing, la carga, la culpa y el estado de protección 
* Protección a más de carga, a través de descarga, la sobrecarga 
* La Protección de cortocircuito, polaridad inversa 
* Carga y descarga el parámetro preestablecido 
Características clave     
Casa de PWM controlador de carga solar 
Con 2*5V 1un cargador USB 
4 LED para mostrar la capacidad de la batería y estado de batería 
El terminal más grande, más seguridad y de fácil instalación 
12/24V El reconocimiento automático, 10A, 20A, 30A para la elección 
Indicadores LED para Charing, la carga, la culpa y el estado de protección 
Protección a más de carga, a través de descarga, sobrecarga, 
Y los cortocircuitos, polaridad inversa 
Carga y descarga el parámetro preestablecido   
  
Especificaciones técnicas 
  
| El tema | El modelo | HT30U-1024 | 
| Corriente nominal de carga | 10A | |
| Corriente de carga nominal | 10A | |
| La tensión del sistema | 12/24V trabajo automático | |
| La protección | Sobrecarga | ≥120%, 60s; ≥150%, 10s, ≥180%, 0.2s | 
| Cortocircuito | Sí | |
| Picos de tensión | Sí | |
| Desconexión de baja tensión (LVD) | 10, 7V de 12VCC, 21, 4V de 24VCC | |
| La reconexión de baja tensión (LVR) | 12, 6V de 12VDC, 25, 2V de 24VCC | |
| Polaridad invertida. | Protección para panel solar, la carga de batería y DC. | |
| La corriente inversa | Sí. En la noche | |
| Corriente estática | ≤ 12.5mA ( USB está Apagado ). | |
| La caída de tensión | La caída de tensión de lazo | La carga: < 0.22V, el Desempeño: < 0, 12 V | 
| La Tensión de carga | Carga de flotación | 13.8 a 12 V CC, 27, 6V de 24VCC | 
| La igualación de la carga | 14.6V a 12VDC, 29, 2V de 24VCC | |
| Tensión en circuito abierto de panel solar | 12VDC ≤50V; ≤24VDC a 100V | |
| El modo de control de carga | PWM | |
| Pantalla de LED | LED para Charing, la carga, la culpa y el estado de protección | |
| USB CHARGE | 2*5V 1.0A | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +55 °C | |
| La temperatura de almacenamiento | ~ -30 +80 °C | |
| Requisitos de humedad | El 10% -90%, sin condensación | |
| Área de cable de instalación | ≤6mm2 | |
| La clase de protección | IP30 | |
| Material de la caja | ABS | |
| El tamaño del producto (mm) | 188*95*46, 5 | |
| Peso del producto (kg) | 0.34 | |
| Tamaño de la caja de cartón (mm) | 535*425*200 | |
| El cartón peso(kg) | 15Kg / 30PC | |
| Notas | El modelo HT**U: , U-5V/1A USB, 24--12 V/24V CC | |


