Descripción de Producto
LONGi todo negro de media celda solar panel 355w 120 celdas de media celda solar panel
El modelo | HPB-345LR4-60M | LR4-60HPB-350M | HPB-355LR4-60M | LR4-60HPB-360M | LR4-60HPB-365M |
Potencia máXima en el STC. | 345W | 350W | 355W | 360W | 365W |
Potencia máXima tensióN Vmp) | 33,1V | 33,3V | 33,5V | 33,7V | 33,9V |
La máXima potencia de corriente (Imp) | 10.43una | 10.52una | 10.60una | 10.69una | 10.77una |
TensióN en circuito abierto ( Voc) | 40,3V | 40,5V | 40,7V | 40,9V | 41,1V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.93una | 11.02una | 11.10una | 11.20una | 11.28una |
La eficiencia del móDulo | El 18,5% | El 18,7% | El 19,0% | Un 19,3% | El 19,5% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |

♦Fundada en 2004 , 500MW de capacidad de produccióN de paneles solares , millones de bateríA, lifepo4,el controlador de carga y capacidad de produccióN del inversor
♦Tres fáBricas de paneles solares , fáBrica , fáBrica de bateríAs , controlador de carga solar, inversor de la fáBrica Y fáBrica de soporte de montaje
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania) , UL(Latina) ,CE ,ISO
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares
