Descripción de Producto
Parámetros eléctricos | ||||||
El módulo | SW450M-96 ~ SW500M-96 | |||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | |||||
La máxima potencia Pmax(W). | 450 | 460. | 470 | 480 | 490 | 500 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 48, 10 | 48.30 | 48, 10 | 48.30 | 48.50 | 48.70 |
Corriente máxima (Imp) | 9.36 | 9.52 | 9, 77 | 9, 94 | 10.01 | 10.27 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 57.72 | 57.96 | 57.72 | 57.96 | 58.20 | 58.44 |
Cortocircuito Currrnt(Cai) | 9, 82 | 10 | 10.26 | 10, 43 | 10.61 | 10, 78 |
La celda de la eficiencia(%) | 18.88 | 19, 26 | 19.72 | 20.22 | 20.64 | 21.12 |
La eficiencia del módulo (%) | 17.74 | 18.13 | 18.53 | 18.92 | 19.32 | 19, 71 |
El poder de la tolerancia(W). | 0~+5 W | |||||
Coeficiente de temperatura de los CAI(αIsc) | +0.059%/ºC | |||||
Coeficiente de temperatura de Cov(βVoc) | -0.330%/ºC | |||||
Coeficiente de Temperatura Pmax(γVoc) | -0.410%/ºC | |||||
STC | La irradiancia 1000w/, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 |
FAQ:
Sistema Solar, paneles solares, inversor, el controlador, la batería y el sistema de montaje y de todos los accesorios de alimentación para volar.
B: ¿una fábrica o empresa comercial?
Somos un fabricante, con licencia de exportación.
C: Podría imprimir nuestro logo en la placa de características y paquete?
Sí, podemos hacerlo de acuerdo a su diseño.
D: ¿Apoya usted OEM y la instalación in situ?
Sí, como profesional del fabricante del sistema solar, podemos ofrecer a nuestros clientes OEM y la instalación in situ, apoyo y asistencia en servicio, el precio más competitivo, con absolutamente productos de alta calidad.
E: ¿Cómo funciona su fábrica llevar a cabo el control de calidad?
La calidad es prioridad. La gente siempre Sunway asigna gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final. Contamos con profesionales del equipo de control de calidad para llevar a cabo el control de calidad.
F: ¿Cuál es su ventaja en el sistema de Energía Solar
La línea de producción automática con el equipo de producción avanzada de Japón y Alemania. La integración de la ingeniería de fabricación de primera clase y sistema de gestión.