Descripción de Producto
Especificaciones téCnicas--o 250 W panel solar (Mono) 


| Nombre del producto: | 250 vatios Panel Solar | |
| NúMero de modelo: | BR-M250W (6*12=72 CéLulas | |
| EstáNdar: | TUV,IEC,CE y en,RoHS,ISO9001,SONCAP,SASO,PVOC | |
| Lugar de procedencia: | China | |
| Celda Solar de la especificacióN: | 156*156 Celdas solares de silicio cristalino mono | |
| Especificaciones: | MóDulo FV con 250W de potencia máXima | |
| Max:El voltaje del sistema. | 1000V DC | |
| El poder de la tolerancia: | 0%-3% | |
| La capacidad de carga máX.De superficie: | 70m/s (200 kg/m²) | |
| Dimensiones: | 1650mm*992 mm*50mm | |
| Peso: | 21,0 kg. | |
| CaracteríSticas eléCtricas: | Foto | |
| TensióN en circuito abierto(V): | 42.60V | ![]() |
| Corriente de cortocircuito(A): | 6.10A | |
| La tensióN de potencia máX.(V): | 35.80V | |
| La corriente de potencia máX.(A): | 5.59A | |
| La celda de la eficiencia(%): | ≥17,7% | |
| La eficiencia del móDulo (%): | ≥15,8% | |
| FF(%): | 70-72% | |
| Condiciones (STD): | ||
| La irradiancia: | 1000W/M2 | |
| Temperatura: | 25°C | |
| MáXima puntuacióN: | ||
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a +85°C | |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C a +85°C | |
| Embalaje: | 616 PCS/GP 40' | |
| Caja de empalmes | Certificado TUV, MC4 Conector, resistente al agua. | |
| El vidrio | High-Transmission bajo el hierro, cristal templado. | |
| GarantíA limitada | Mano de obra durante 10 añOs, el 90% de un míNimo de potencia de salida de máS de 10 añOs,80% máS de 25 añOs. (DuracióN:20-25 añOs) Alta fiabilidad con la garantíA de +3% de la potencia de salida de la tolerancia | |
| La validez de oferta: | Correo de 15 díAs despuéS de la fecha. | |


Especificaciones téCnicas--o 250 W panel solar (Mono) Proyectos muestran




