Descripción de Producto
400W Mono-Crystalline Panel solar con TUV certificado CE&
| El tipo de modelo | La AOD385MH-36 | La AOD290MH-36 | La AOD395MH-36 | La AOD400MH-36 |
| Pico de potencia (Pmax) | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Potencia máXima tensióN Vmp) | 40.06 | 40.16 | 40.26 | 40.36 |
| Corriente máXima (Imp) | 9.62 | 9.72 | 9,82 | 9.92 |
| TensióN en circuito abierto(Voc) | 49.07 | 49.20 | 49.32 | 49.44 |
| Corriente de cortocircuito(Cai) | 10,53 | 10.64 | 10.75 | 10.86 |
| La eficiencia del móDulo (%) | El 19,4% | 19,65% | Un 19,9% | 20.16% |
| El poder de la tolerancia | 0-+3% | |||
| Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0.37% | |||
| Coeficiente de temperatura de los COV | -0.3% | |||
| Coeficiente de Temperatura de CAI | +0.054% | |||
| NOCT Celda Templerature nominal de funcionamiento | 47 | |||
| La temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -40~+85 C | |||
| Condiciones estáNdar de prueba (STC) | 1000W/m2;AM1.5;25+-2 C | |||
Aplicaciones
En residencial de la red roof-tops
En el de la red comercial/industrial roof-tops
Las plantas de energíA solar
Off-grid system
Otras aplicaciones grid



