Descripción de Producto
descripción de producto
El nombre del producto | Panel solar 350W 355W 360W 370W 380w de alta eficiencia de media celda Solar Panel | |||||||||
La alimentación | 300W 330W 350W 360W 380W 400W 410W 445W a 500W | |||||||||
Tipo | PERC, la mitad de la celda, Bifacial, todo negro, flexible | |||||||||
LNSE-315M | LNSE-320M | LNSE-325M | LNSE-330M | LNSE-335M | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 315W | 233W | 320W | 237W | 325W | 241W | 330W | 245W | 335W | 349W |
Abrir CircuitVoltage (Voc) | 40.12V | 37.72V | 40.43V | 38.15V | 40.74V | 38.59V | 41.05V | 39.01V | 41.35V | 39.43V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.12una | 7.98A | 10.19una | 8.02A | 10.26una | 8.06A | 10.33una | 8.10A | 10.40una | 8.14A |
La tensión en la máxima potencia (Vmpp) | 32.85V | 30.94V | 33.13V | 31.31V | 33.40V | 31.67V | 33.67V | 32.03V | 33.94V | 32.38V |
Corriente en la potencia máxima (Impp) | 9.59A | 7.53A | 9.66A | 7.57A | 9, 73un | 7.61 Un | 9.80A | 7, 65 un | 9.87A | 7, 69un |
La eficiencia del módulo (%) | 18.96% | 1 9, 26% | 19.56% | 19.86% | 20.16% |
Configuración del embalaje | ||
Contenedor | 20'GP | 40'GP |
Piezas por palet | 26 | 26 |
Palets por contenedor | 10 | 22 |
Piezas por contenedor | 260 | 572 |
Características mecánicas | |
Celda solar | Mono/Poly |
No. De celdas | 144 (6x24) |
Dimensiones | 2015x1002x40mm |
El peso | 24, 5kg. |
La parte delantera | Vidrio templado de vidrio de 3, 2 mm |
El bastidor | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de empalmes | Conforme a IP68(3 by pass diodos) |
Cables de salida | 4, 0 mm2, |
Longitud de la simétrica | |
300 mm. | |
Los conectores | MC4 compatible |
Prueba de carga mecánica | 5400 Pa |
Mostrar producto
Nuestra fábrica
Los detalles del producto
Línea de producto
El embalaje del producto
Modo de operación
Perfil de empresa
Nueva Energía Dafuying Engineering Co., Ltd. Es un profesional fabricante y exportador de que se refiere al diseño, desarrollo y producción de panel solar, se especializa en la fabricación de todos los tipos de paneles solares y productos relacionados. Nuestras instalaciones bien equipadas y un excelente control de calidad en todas las etapas de producción nos permite satisfacer la demanda de los clientes. Además, hemos recibido la norma ISO9001 y la satisfacción de la CE. Todos nuestros productos son muy apreciadas en una variedad de diferentes mercados en todo el mundo. Tekshine iniciará la segunda fase de nuestra estrategia de desarrollo. Nuestra empresa respecto a "precios razonables, eficiente el tiempo de producción y el buen servicio posventa" como nuestro principio. Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo mutuo y beneficios. Damos la bienvenida a los potenciales compradores a ponerse en contacto con nosotros.