Descripción de Producto
Datos eléctricos (STC)
El tipo de módulo | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.10A | 9.22A | 9.31A | 9.37A |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 44, 9V | 45, 5V | 46, 1V | 46, 4V |
La máxima potencia(Impp actual) | 8.62A | 8.73A | 8.82A | 8.90A |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 37, 7V | 37, 8V | 38.0V | 38, 2V |
La eficiencia del módulo (%) | 16, 75% | 17.01% | 17.27% | 17, 52% |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Condición de prueba estándar (STC): La irradiancia 1000W/m², la celda tempera tura de 25ºC, AM1.5 |
Toma de datos(NOCT)
El tipo de módulo | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 240.8 | 244.5 | 248.2 | 251.9 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 7.37 | 7.46 | 7.54 | 7.59 |
Tensión en circuito abierto(Voc) | 41.5 | 42.1 | 42.6 | 42.9 |
La máxima potencia(Impp actual) | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.13 |
Potencia máxima tensión Vmpp) | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 35.3 |
La temperatura de funcionamiento del módulo de nominales(NOCT): La irradiancia 800W/m², la temperatura ambiente de 20ºC, AM1.5, Velocidad del viento 1m/seg. |
Preguntas más frecuentes.
¿Cuál es su forma de pago? TT, carta de crédito, Paypal, Western Union, etc. Puedes enviar una muestra gratis?
Su tarifa de entrega de muestra será devuelto cuando su lugar el próximo pedido.
Podemos imprimir nuestro propio logotipo?
Sí, por supuesto.
¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
Somos la nueva fábrica, Ahora controlamos benifit delgada para el desarrollo de los clientes, el precio, calidad y servicio nunca deje que los clientes hacia abajo! !
Su tarifa de entrega de muestra será devuelto cuando su lugar el próximo pedido.
Podemos imprimir nuestro propio logotipo?
Sí, por supuesto.
¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
Somos la nueva fábrica, Ahora controlamos benifit delgada para el desarrollo de los clientes, el precio, calidad y servicio nunca deje que los clientes hacia abajo! !