Descripción de Producto
*****     Yangtze libres de mantenimiento de alta calidad panel solar batería 12V 150Ah    ***** 
Características clave: 
♦pilas recargables 12V 150Ah  Batería de plomo ácido regulado de la válvula 
♦el electrólito gelificado realizado por la mezcla de ácido sulfúrico con humo de sílice 
♦el electrolito de gel es como, inmóviles y no gotea, lo que permite la   reacción de cada uno de uniforme de parte de la placa. 
♦alta tasa de rendimiento de descarga debido a la tecnología de la Asamblea apretado 
♦la disipación de calor fuerte y un amplio rango de temperatura de funcionamiento   
♦evitar que se separan de neblina ácida, el  Medio ambiente amistad 
♦sistema de ventilación eficiente suelte el exceso de gas de forma automática 
Aplicaciones: 
♦la energía solar y eólica, el sistema de almacenamiento   
♦EPS y respaldo de batería de UPS 
♦Sistema de señal,   Sistema de iluminación de emergencia, el  Sistema de seguridad 
♦Los equipos de telecomunicaciones   
♦planta de energía y el sistema de transmisión 
| 1. Los parámetros funcionales | 5. La temperatura del medio ambiente | ||
| La tensión nominal | 12V | Temperatura de descarga | -15~50ºC | 
| Capacidad nominal (tasa de 10 horas) | 150Ah | Temperatura de carga | 0~40°C. | 
| Número de celdas | Las células de 6 | La temperatura de almacenamiento | -15~40ºC | 
| 2. Capacidad nominal de 25ºC (77° F). | 6. Resistencia interior & Max. Corriente de descarga | ||
| La tasa de 10 horas (0.1C, 10, 8V). | 150Ah | La batería totalmente cargada a 25°C | 3.5MΩ | 
| La tasa de 3 horas (0, 25C, 10, 8V). | 115Ah | Max. Corriente de descarga | 2250A (5s) | 
| La tasa de 1 hora (0, 55C, 10, 5V). | 82.8Ah | Corriente de cortocircuito | 7500A | 
| 3. La capacidad afectado por la temperatura (10 horas de tasa) | 7. Auto-descarga A 25ºC (77° F). | ||
| 40ºC (104° F). | 103% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 3 meses | El 91% | 
| 25ºC (77° F). | 100% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 6 meses | El 82% | 
| 0ºC (32° F). | El 85% | Después de la capacidad de Almacenamiento de 9 meses | El 73% | 
| -15ºC (5° F). | El 65% | Después de la capacidad de almacenamiento de 12 meses | El 64% | 
| 4. Dimensiones y peso | 8. La carga de tensión constante a 25ºC (77° F). | ||
| Longitud | 486mm | El uso cíclico | 14.4~14.9V | 
| El ancho | 171mm | Corriente de carga máxima | 37.5A | 
| Altura | 241mm | La compensación de temperatura | -30mV/ºC | 
| Altura total | 241mm | El uso de flotación | 13.6~13.8V | 
| Peso de referencia | 43kg. | La compensación de temperatura | -20mV/ºC | 


♦ La fábrica de baterías fundada en 1996, la  Capacidad de producción anual de 2 millones de baterías   
♦ productos, incluida la batería de plomo ácido regulado de la válvula,   Batería de gel, de la  Batería de ciclo profundo, OPzV 
      Y de la batería OPzS   
♦ productos se exportan a más de 150 países   
♦ productos están certificados por CE,   UL, RoHS   
♦ madura y muy respetado AGM y tecnologías de la válvula de gel de plomo-ácido regulada. 
      Las baterías que van desde 2Ah a 3000Ah 

