Descripción de Producto
0.37-1.5Kw 380V Fase 3 bombas de agua solar inversores
Imagen del producto: |




Parámetro técnico |
El modelo | El poder (KW). | Max. Tensión en circuito abierto CC (V). | Tensión de MPP mín. (V). | Max. DC Corriente de entrada (A) | Max. La corriente de entrada de CA (A) | Corriente de salida nominal (A) | Especificaciones de la bomba coincidentes | Sugirió PV spec | Sugirió PV cadenas |
LY-SPC370V3B | 0.37 | 80 | 600 | 13.8 | 2 | 2.00 | 3PH 0, 37 kW 220V 50/60 Hz | 250W Vmpp=30V Cov=36V | 3pcs*1set |
LY-SPC550V3B | 0.55 | 80 | 600 | 13.8 | 2.5 | 2.50 | 3PH 0, 55 kW 220V 50/60 Hz | 4pcs*1set | |
LY-SPC750V3B | 0.75 | 95 | 600 | 13.8 | 3 | 3.20 | 3PH de 0, 75 kW 220V 50/60 Hz | 6pzas*1set | |
LY-SPC1k1V3B | 1.1. | 130 | 600 | 13.8 | 4 | 4.00 | 3PH 1.1kW 220V 50/60 Hz | 8pcs*1set | |
LY-SPC1k5V3B | 1.5 | 160 | 600 | 13.8 | 5.4 | 5.00 | 3PH de 1, 5 Kw 220V 50/60 Hz | 11pcs*1set | |
LY-SPC2k2V3B | 2.2 | 200 | 600 | 13.8 | 7.6 | 7.20 | 3PH de 2, 2 Kw 220V 50/60 Hz | 15 uds. *1set | |
LY-SPC3kV3B | 3 | 270 | 600 | 13.8 | 9.5 | 9.00 | 3PH 220V 3kW 50/60 Hz | 9pcs*2set | |
LY-SPC3k7V3B | 3.7 | 330 | 600 | 13.8 | 12 | 11.00 | 3PH 3.7kW 220V 50/60 Hz | 11pcs*2set | |
* Para más de cinco modelos: Tensión de entrada es 3PH 380V, la frecuencia de entrada nominal es de 50/60 Hz, tensión de salida es 0-380V y frecuencia de salida es de 0-50/60 Hz. |
Características |
Solar panel solar, el bombeo de inversor, de tres fases de la bomba de CA y el dispositivo de almacenamiento de agua. El bombeo solar inverter DC convierte la energía producida por paneles solares para la alimentación de CA que acciona la bomba de CA para bombear agua de pozo, río, lago, etc., para el dispositivo de almacenamiento. El inversor se aplica el algoritmo de alta eficiencia MPPT para maximizar la potencia extraída de paneles solares. Esto hará que el sistema para maximizar la eficiencia para obtener el agua tanto como sea posible.
El sistema de bombeo solar cumple con el concepto de bajo carbono, la conservación de energía, protección del medio ambiente para mejorar el nivel de vida en el área de deficiencia de agua.
Ventajas del producto: |
★adecuado para todos los kiinds de bombas, incluyendo tres fases, las bombas de CA
Las bombas monofásicas ac y dc bombas
★Amplia gama de tensión de entrada, adaptados a los distintos módulos PV
★diseño modular, fácil de mantener
★International componentes avanzados, segura y fiable
★híbrido solar y la red eléctrica, de 24 horas de funcionamiento
★control remoto de SMS
★soluciones personalizadas




Póngase en contacto con nosotros: |
