Descripción de Producto
Sistema de bomba de agua solar y un inversor para la agricultura(SH Series)
1.Fabricado en acero inoxidable, sin blindaje del captador de motor, la eficiencia del motor de máS de 90%.
2.ImáN permanente, el motor de CC sin escobillas de larga duracióN
3.Impulsado por un panel solar directamente, funcionamiento totalmente automáTico, la operacióN remota de las salvaguardias
4.Advanced Controller con MPPT tecnologíA para un máXimo de energíA solar
5.Evitar los frecuentes el inicio de baja energíA solar, el controlador prolongar la vida úTil del motor
6.La bomba incluyen proteccióN contra sobretensióN / Bajo la proteccióN de voltaje / ProteccióN de sobrecorriente / ProteccióN contra sobrecargas/ proteccióN contra rayos, proteccióN contra el funcionamiento en seco.
7.El reinicio automáTico cuando el agua vuelve al pozo o cuando la temperatura del motor vuelve a la áRea de seguridad.
Datos téCnicos:
HF3SH1.5 Series(1,5 T/H) | |||||||||||
El modelo | La alimentacióN | MPPT tensióN | El voltaje de circuito abierto | Cabeza nominal | Cabezal de máX. | Caudal nominal | La entrada de agua | Outlet | Grado de proteccióN | La dimensióN | |
W | V | V | M | M | T/H | Mm | Pulg. | De diáMetro (mm) | Height(mm) | ||
HF3sh-0.181.5/7 | 180 | 36V | 44V | 24 | 30 | 1.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 740 |
HF3sh-0.251.5/10 | 250 | 36V | 44V | 34 | 45 | 1.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 800 |
HF3sh-0.371.5/14 | 370 | 36V | 44V | 48 | 59 | 1.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 950 |
HF3SH2.5 Series(2,5 T/H) | |||||||||||
El modelo | La alimentacióN | MPPT tensióN | El voltaje de circuito abierto | Cabeza nominal | Cabezal de máX. | Caudal nominal | La entrada de agua | Outlet | Grado de proteccióN | La dimensióN | |
W | V | V | M | M | T/H | Mm | Pulg. | De diáMetro (mm) | Height(mm) | ||
HF3sh-0.182.5/5 | 180 | 36V | 44V | 15 | 25 | 2.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 720. |
HF3sh-0.252.5/7 | 250 | 36V | 44V | 21 | 32 | 2.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 770 |
HF3sh-0.372.5/10 | 370 | 36V | 44V | 31 | 42 | 2.5 | 76 | 1 | ProteccióN IP68 | 76 | 860 |
HF4SH1.5 Series(1,5 T/H) | |||||||||||
El modelo | La alimentacióN | MPPT tensióN | El voltaje de circuito abierto | Cabeza nominal | Cabezal de máX. | Caudal nominal | La entrada de agua | Outlet | Grado de proteccióN | La dimensióN | |
W | V | V | M | M | T/H | Mm | Pulg. | De diáMetro (mm) | Height(mm) | ||
HF4sh-0.251.5/7 | 250 | 36V | 44V | 30 | 49 | 1.5 | 76 | 1.25 | ProteccióN IP68 | 96 | 890 |
1.Tank/llenado de la cisterna
2.Aldea o el suministro de agua de la familia
3.El abastecimiento de agua para la granja
4.Los sistemas de riego jardíN/patio
5.El ganado regando
6.Llenado de piscina
7.Las fuentes
8.Suministro de agua para vivac o camping car
9.Sistema de circulacióN de agua solar
10.Proyectos de energíAs renovables

En lugar de trabajo

La entrega


Si tienes alguna pregunta, no dude contactarnos en cualquier momento.
Gerente de ventas:Vicente Guo
Office Tel:+0086-371-55019599
DespuéS de las ventas:+0086-371-67990387
Accesorios:+0086-371-55019184
Sitio web:Zhengzhouhanfa.En.Made-in-china.Com
Zhengzhouhanfa.En.Made-in-china.Com