Descripción de Producto
Hi-MO5 535W 540W panel solar bifacial
EleccióN óPtima para ultra-grande las plantas de energíA




Datos mecáNicos | |||
Las dimensiones del móDulo | 2256*1133*35mm | ||
El peso | 32,3kg. | ||
El vidrio | 3.2 mm (0,13 pulgadas), de alta transmisióN, vidrio templado revestido de AR | ||
Junction-Box | IP 68, tres diodos | ||
Los cables | 4.0Mm², 300mm de longitud | ||
El conector | MC4 o MC4 adaptacióN | ||
OrientacióN celular | 144Cells(6*24). |
CaracteríSticas eléCtricas | |||
Rendimiento míNimo en condiciones estáNdar de prueba, el CCT1 (alimentacióN tolerancia 0~+5 w) | |||
El modelo | LR5-72HBD-530M | HBD-535LR5-72M | HBD-540LR5-72M |
Max.La alimentacióN | 530W | 535W | 540W |
TensióN en circuito abierto | 49.20V | 49.35V | 49.50V |
Corriente de cortocircuito | 13.71una | 13.78una | 13.85una |
Max.Voltaje de alimentacióN | 41.35V | 41.50V | 41.65V |
Max.Corriente | 12.82una | 12.90una | 12.97una |
Efficiency² | El 20,7% | El 20,9% | El 21,1% |




PóNgase en contacto con nosotros | |
Gracias por su interesante. | |
Nanjing Moge New Energy Co., Ltd. | |
Sitio web | Tgwsolar.En.Made-in-china.Com |