Descripción de Producto

Rendimiento EléCtrico
| ParáMetros eléCtricos en condiciones estáNdar de prueba (STC) | ||||||
| El tipo de móDulo | YLxxxD-30b(xxx=Pmax) YLxxxD-30b 1500V(xxx=Pmax) | |||||
| La potencia de salida | Pmax | W | 320 | 325 | 330 | 335 |
| La potencia de salida de tolerancias | ΔPmax | W | 0/+5 | |||
| La eficiencia del móDulo | ΗM | % | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.0 |
| La tensióN en el PmáX. | Vmρρ | V | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
| La corriente en PmáX. | Imρρ | Un | 9.70 | 9.80 | 9.89 | 9.98 |
| El voltaje de circuito abierto | Cov | V | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.0 |
| Corriente de cortocircuito | Isc | Un | 10.22 | 10.32 | 10.42 | 10.52 |

El embalaje y entrega

