Descripción de Producto
SK 96 células de Mono Panel Solar

Parámetros eléctricos | ||||||
El módulo | SK480M-96 ~ SK530M-96 | |||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | |||||
La máxima potencia Pmax (W) | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
La máxima PowerVoltage (Vmp/V). | 48.4 | 48.58 | 48.7 | 48.94 | 49.12 | 49.3 |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 10.33 | 10.51 | 10.27 | 10.88 | 11.06 | 11.24 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 58.08 | 58.3 | 58.44 | 58.73 | 58.95 | 59, 16 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.54 | 10.72 | 10, 78 | 11.09 | 11.28 | 11.46 |
La eficiencia del módulo (%) | 19, 51 | 19.9 | 20.35 | 20.68 | 21.07 | 21, 46 |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 W | |||||
Coeficiente de temperatura de los CAI (αIsc) | +0.059%/ºC | |||||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0.330%/ºC | |||||
Coeficiente de temperatura (γVoc Pmax) | -0.410%/ºC | |||||
STC | La irradiancia 1000w/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 |








