Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envíO
- Los proyectos



Datos eléCtricos (STC) 
| Module  | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico  | ||||
| Los vatios de potencia de pico (Pmax/W)  | 425  | 430  | 435  | 440  | 445  | 
| La potencia de salida de la tolerancia(W). | 0 ~ +5  | ||||
| Potencia máXima tensióN Vmp/V). | 40.39  | 40.59  | 40.79  | 40.99  | 41.19  | 
| Potencia máXima de la corriente(Imp/A)  | 10,53  | 10.6  | 10.67  | 10.74  | 10.81  | 
| TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 49.02  | 49.22  | 49.42  | 49.62  | 49.86  | 
| Corriente de cortocircuito (Isc)  | 11.13  | 11.21  | 11.28  | 11,36  | 11.41  | 
| La eficiencia del móDulo (%)  | 19.29  | 19.52  | 19.74  | 19.97  | 20.2  | 
STC Irradiancia:1000W/m2, temperatura de la céLula de 25°C,AM1.5 masa de aire.
*La medicióN de la Tolerancia:±3%.
Toma de datos(NOCT)
*La medicióN de la Tolerancia:±3%.
Toma de datos(NOCT)
| Module  | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico  | ||||
| Los vatios de potencia de pico (Pmax/W)  | 314.6  | 318.3  | 322  | 325.8  | 329.5  | 
| Potencia máXima tensióN Vmp/V). | 37.28  | 37.48  | 37.68  | 37,88  | 38.07  | 
| Potencia máXima de la corriente(Imp/A)  | 8.42  | 8.48  | 8,54  | 8,59  | 8.64  | 
| TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 45.68  | 45,88  | 46.08  | 49.28  | 49.52  | 
| Corriente de cortocircuito (Isc)  | 8,93  | 9  | 9.06  | 9.11  | 9.16  | 
NOCT Irradiancia:800W/m2,Temperatura 20°C la velocidad del viento,1m/s.




| El modelo  | 450W  | ||
| Cuadro de móDulos por  | 30 piezas  | ||
| MóDulos por contenedor de 40'  | Piezas de 660. | ||



